Nesta segunda-feira, 21, o Instituto Federal do Acre – IFAC lançou o edital de abertura de inscrições para preencher 605 vagas nos cursos técnicos subsequentes em Finanças e Vendas.
As vagas são para os polos Rio Branco (Xavier Maia), Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre, Plácido de Castro, Xapuri, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e Rodrigues Alves, sendo que os cursos subsequentes atendem os que já concluíram o Ensino Médio.
As inscrições começam na segunda-feira, 21 de setembro, e vão até segunda, 05 de outubro. Serão feitas através do site ead.ifac.edu.br/processoseletivo.
A seleção dos candidatos será por sorteio público previsto para o dia 09 de outubro, às 9h. Os inscritos para Rio Branco, Porto Acre, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Bujari e Rodrigues Alves poderão acompanhar o sorteio no Campus Rio Branco, bairro Xavier Maia. Os que optaram pelo polo de Sena Madureira e Xapuri devem se dirigir aos Campus dos respectivos municípios. No caso de Tarauacá e Feijó, o sorteio será no Campus Tarauacá.
Serão reservadas 5% das vagas aos candidatos com deficiência e outros 5% aos candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
Confira o quadro de vagas por município!!
Nº de Vagas | ||||||||||
Polo | Curso | Forma de Oferta | Modalidade de Oferta | Turno* | Ampla Concorrência | AF1 | AF2 | AF3 | AF4 | AF5 |
Rio Branco/Xavier Maia | Finanças | Subsequente | EAD | Noturno | 19 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 |
Sena Madureira | Vendas | Subsequente | EAD | Noturno | 16 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
Finanças | Subsequente | EAD | Noturno | 16 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | |
Xapuri | Vendas | Subsequente | EAD | Noturno | 19 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 |
Finanças | Subsequente | EAD | Noturno | 19 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | |
Tarauacá | Vendas | Subsequente | EAD | Noturno | 19 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 |
Finanças | Subsequente | EAD | Noturno | 19 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | |
Porto Acre | Vendas | Subsequente | EAD | Noturno | 19 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 |
Finanças | Subsequente | EAD | Noturno | 19 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | |
Senador Guiomard | Vendas | Subsequente | EAD | Noturno | 16 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
Finanças | Subsequente | EAD | Noturno | 16 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | |
Feijó | Vendas | Subsequente | EAD | Noturno | 19 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 |
Finanças | Subsequente | EAD | Noturno | 19 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | |
Plácido de Castro | Finanças | Subsequente | EAD | Noturno | 16 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
Rodrigues Alves | Vendas | Subsequente | EAD | Noturno | 16 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
Bujari | Vendas | Subsequente | EAD | Noturno | 16 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
* Os cursos descritos neste edital, além das aulas previstas em seus respectivos turnos, preveem o desenvolvimento de atividades práticas e/ou estágios em turnos alternativos, bem como aos sábados. Assessoria PRONATEC – IFAC |